#contents

*ダイス [#uc2cca5a]
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||||c
|~召喚術|~Rank|~MP|~射程↑↓|~範囲↑↓|~タイプ|~威力・効果|~備考|
|プラズマボルト|D|-||単体|攻撃|威力:小||
|デジタルヒール|D|10||単体|HP回復|威力:小+治療||
|デジタルリカバ|C|25||小|HP回復|威力:小|響命石練磨|
-運用法

*メテオラ [#t2f0ad41]
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||||c
|~召喚術|~Rank|~MP|~射程↑↓|~範囲↑↓|~タイプ|~威力・効果|~備考|
|ボム・キャノン|D|-|3/3/3|単体|攻撃|威力:小||
|メディカルライト|D|5|3/3/3|単体|治療|ステータス異常を治療||
|ヒットブースター|C|5||単体|支援|命中率アップ|響命石練磨|
|アイアンガード|C|8||単体|支援|DFアップ|響命石練磨|
-運用法

*ゴレム [#z027cb92]
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||||c
|~召喚術|~Rank|~MP|~射程↑↓|~範囲↑↓|~タイプ|~威力・効果|~備考|
|メタルキャノン|C|25|3/3/3|小|攻撃|威力:小||
|メタルレジスト|C|10|3/3/3|単体|憑依|機耐性アップ||
|メタルハード|B|25|3/3/3|単体|憑依|受ける物理攻撃ダメージRATE半減||
-運用法

*ドリトル [#bda73e58]
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||||c
|~召喚術|~Rank|~MP|~射程↑↓|~範囲↑↓|~タイプ|~威力・効果|~備考|
|ドリルラッシュ|B|20|3/3/3|単体|攻撃|威力:中||
|ドリルブースト|C|10|3/3/3|単体|憑依|ATアップ||
-運用法

*ラディリア [#b6cae430]
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||||c
|~召喚術|~Rank|~MP|~射程↑↓|~範囲↑↓|~タイプ|~威力・効果|~備考|
|衛星攻撃・C|S|70|4/3/3|大|攻撃|威力:中||
-運用法


//コピペ用
//*
//||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||||c
//|~召喚術|~Rank|~MP|~射程↑↓|~範囲↑↓|~タイプ|~威力・効果|~備考|
//|||||||||
//|||||||||
//|||||||||
//-運用法

トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS