*常時発生スキル [#ua310426]

|~名称|~Lv|~説明|~必要EXP|~習得キャラ|h
|||450|||c
|闘気|1|ZOC形成:小&br;気絶、混乱、眠り状態時は無効|3000pt|主人公&br;ダイス&br;カゲロウ&br;イェンファ&br;カリス&br;シーダ&br;ルエリィ&br;トルク&br;アトシュ|
|~|2|ZOC形成:中&br;気絶、混乱、眠り状態時は無効|5000pt|~|
|~|3|ZOC形成:大&br;気絶、混乱、眠り状態時は無効|8000pt|~|
|召喚災害保険|1|自軍ユニットが、味方を攻撃召喚魔法に巻き込んだときに与えるダメージのRATEを【スキルLv×20】低下させる|1500pt|主人公&br;カリス&br;ソウケン&br;シーダ&br;ルエリィ|
|~|2|~|2200pt|~|
|~|3|~|3000pt|~|
|~|4|~|3900pt|~|
|~|5|~|4900pt|~|
|逆境|1|自分より高Lvの敵に対してクリティカル率が上昇する Lv差上限:4|900pt|主人公&br;ルエリィ|
|~|2|~|1500pt|~|
|~|3|~|2200pt|~|
|~|4|~|3000pt|~|
|~|5|~|3900pt|~|
|百戦錬磨の技|1|大型のユニットに対し、複数の効果範囲を敵に含むよう攻撃したときに追加されるダメージRATEを上昇させる|4500pt|主人公&br;トルク(LV19)|
|HP吸収|1|与えたダメージの【スキルLv×8%】分を吸収してHPを回復できる|2400pt|主人公|
|~|2|~|2700pt|~|
|~|3|~|3100pt|~|
|~|4|~|3600pt|~|
|~|5|~|4200pt|~|
|幻実体|1|魔法攻撃で受けたダメージの【スキルLv×3%】分のMPが回復する|2000pt|主人公&br;カゲロウ&br;ペリエ&br;ソウケン&br;シーダ|
|~|2|~|3000pt|~|
|~|3|~|4000pt|~|
|~|4|~|5000pt|~|
|~|5|~|6000pt|~|
|冥土を従える者|1|「冥土」系の敵ユニットからの全ての攻撃ダメージRATEが半減し、与えるダメージRATEが20%上昇する|9900pt|主人公|
|信頼|1|主人公と隣接した状態で自軍ターンを迎えると、主人公のMPが【スキルLv×3】分、回復する 小型状態専用|2400pt|響友|
|~|2|~|3600pt|~|
|~|3|~|4800pt|~|
|冥令支配耐性|1|「冥令支配」の状態異常にかからなくなる|-|響友&br;(第11話イベント)|
|ハードボディ|1|受ける物理攻撃ダメージを【スキルLv×25%】低下させる(響友は小型状態専用)|3000pt|ダイス|
|~|2|~|6000pt|~|
|スペシャルボディ|1|「気絶」「混乱」「封印」「毒」「眠り」の状態異常にかからなくなる|9000pt|ダイス|
|全方位レーダー|1|攻撃を受けるとき、方向によるダメージRATEの補正を半減する|3500pt|ダイス|
|~|2|攻撃を受けるとき、方向によるダメージRATEの補正を無効化する|5000pt|~|
|魂魄体|1|受ける物理攻撃ダメージを【スキルLv×25%】低下させる(響友は小型状態専用)|3000pt|カゲロウ|
|~|2|~|6000pt|~|
|斬鉄の一撃|1|ハードボディ、魂魄体、幽星体、プニプニボディを無効化してダメージを与える|5500pt|カゲロウ|
|浮遊|1|通常のユニットが歩行禁止のマスを通過することが可能 ただし、歩行禁止マス上に停止はできない|-|スピネル|
|幽星体|1|受ける物理攻撃ダメージを【スキルLv×25%】低下させる(響友は小型状態専用)|3000pt|スピネル|
|~|2|~|6000pt|~|
|プニプニボディ|1|受ける物理攻撃ダメージを【スキルLv×25%】低下させる(響友は小型状態専用)|3000pt|ペリエ|
|~|2|~|6000pt|~|
|火事場のバカ力|1|残りHPが25%を切ると与えるダメージのRATEが25上昇する|1000pt|ダイス&br;ペリエ&br;アベルト&br;イェンファ&br;カリス&br;ルエリィ&br;トルク|
|~|2|~|1600pt|~|
|~|3|~|2300pt|~|
|~|4|~|3100pt|~|
|~|5|~|4000pt|~|
|スピードドライブ|1|移動してから攻撃する場合に【移動した歩数×スキルLv】分、与えるダメージのRATEが上昇する|2000pt|アベルト|
|~|2|~|3000pt|~|
|~|3|~|4100pt|~|
|~|4|~|5300pt|~|
|~|5|~|6600pt|~|
|ダブルアタック|1|移動を犠牲にして、MPを使わない通常攻撃を2回行うことができる|6500pt|アルカ&br;ペリエ&br;イェンファ&br;シーダ|
|アクセルターン|1|【敵軍ターンに回避した回数×スキルLv】分、次の自軍ターン初回の通常攻撃時のRATEが上昇する|2600pt|イェンファ|
|~|2|~|3800pt|~|
|~|3|~|5100pt|~|
|フロントアタック|1|正面への攻撃のダメージRATEが【スキルLv×5%】上昇する&br;反撃時無効|1800pt|主人公&br;ダイス&br;カリス&br;シーダ&br;ルエリィ|
|~|2|~|2400pt|~|
|~|3|~|3100pt|~|
|~|4|~|3900pt|~|
|~|5|正面への攻撃のダメージRATEが【スキルLv×5%】上昇する&br;反撃時無効 さらに反撃率を20%低下させる|4800pt|~|
|バックアタック|1|背面への攻撃のダメージRATEが【スキルLv×4%】上昇する|1800pt|カゲロウ&br;ペリエ&br;アベルト&br;ルエリィ|
|~|2|~|2400pt|~|
|~|3|~|3100pt|~|
|~|4|~|3900pt|~|
|~|5|~|4800pt|~|
|アイテムスロー|1|道具の使用可能距離が【スキルLv】分のびる|1200pt|アベルト&br;アトシュ|
|~|2|~|1800pt|~|
|~|3|~|2500pt|~|
|レベルエリート|1|レベルアップに必要な経験値量が10%低下する|-|イェンファ|
|心眼|1|攻撃を受けるとき、方向によるダメージRATEの補正を半減する|3500pt|カゲロウ&br;ペリエ&br;イェンファ&br;ソウケン&br;アトシュ|
|~|2|~|5000pt|~|
|~|2|攻撃を受けるとき、方向によるダメージRATEの補正を無効化する|5000pt|~|
|反撃封じ|1|攻撃時に、敵ユニットの反撃率を60%低下させる|6000pt|フォルス&br;カリス&br;シーダ|
|~|2|攻撃時に、敵ユニットの反撃率を70%低下させる|1800pt|~|
|~|3|攻撃時に、敵ユニットの反撃率を80%低下させる|2400pt|~|
|~|4|攻撃時に、敵ユニットの反撃率を90%低下させる|3700pt|~|
|~|5|攻撃時、敵ユニットに反撃されなくなる|4500pt|~|
|獅子奮迅|1|自軍ターン時に敵を撃破すると1度だけ再度行動可能になる|7500pt|アベルト&br;イェンファ|
|機械知識|1|敵ユニットのプラスの機耐性を無効化して攻撃する|-|カリス|
|ド根性|1|瀕死による補正が【スキルLv×4%】分、軽減される|800pt|ダイス&br;アベルト&br;カリス&br;トルク|
|~|2|~|1500pt|~|
|~|3|~|2300pt|~|
|~|4|~|3200pt|~|
|~|5|~|4200pt|~|
|抗魔の領域|1|魔法による、ダメージ・状態異常・憑依・ステータス変化を【スキルLv×10%】緩和する領域を形成する|1800pt|スピネル&br;ソウケン|
|~|2|~|2800pt|~|
|~|3|~|3900pt|~|
|~|4|~|5100pt|~|
|~|5|~|pt|~|
|乙女の力|1|出撃しているユニットの中に主人公がいると、自分のAT・DF・MAT・MDF・TECが10%上昇する|-|ルエリィ|
|底力|1|残りHPが50%以下10%少なくなるごとに、クリティカル率が1%ずつ上昇、受けるダメージのRATEが2ずつ低下|1800pt|フォルス&br;ペリエ&br;イェンファ&br;アトシュ|
|~|2|残りHPが50%以下10%少なくなるごとに、クリティカル率が2%ずつ上昇、受けるダメージのRATEが4ずつ低下|2900pt|~|
|~|3|残りHPが50%以下10%少なくなるごとに、クリティカル率が3%ずつ上昇、受けるダメージのRATEが8ずつ低下|4100pt|~|
|~|4|残りHPが50%以下10%少なくなるごとに、クリティカル率が4%ずつ上昇、受けるダメージのRATEが8ずつ低下|5400pt|~|
|~|5|残りHPが50%以下10%少なくなるごとに、クリティカル率が5%ずつ上昇、受けるダメージのRATEが10ずつ低下|6800pt|~|
|不幸中の幸い|1|戦闘中に一度だけ戦闘不能ダメージを残りHP1で耐える。毒によるダメージでは発生しない|3600pt|フォルス&br;トルク&br;アトシュ|
|勇猛果敢|1|敵軍ユニットのZOC効果を無効化して移動できる|4200pt|カゲロウ&br;アベルト&br;アトシュ|
|明鏡止水|1|瀕死状態になると、回避率が【10+スキルLv×5%】上昇する|1800pt|ソウケン&br;トルク|
|~|2|~|2400pt|~|
|~|3|~|3100pt|~|
|~|4|~|3900pt|~|
|~|5|~|4800pt|~|
|対近接武闘知識|1|近接武器を装備した敵からは、クリティカルダメージを受けない|pt|トルク|
|対銃撃戦知識|1|銃を装備した敵からは、クリティカルダメージを受けない|pt|トルク|
|狙い撃ち|1|銃の障害判定を無効にした攻撃が可能になる|pt|トルク|
|スキルエリート|1|スキルの取得や強化に必要な経験値量が10%低下する|-|トルク|
|状態効果無効|1|不利な憑依効果とステータス変化が無効になる|7500pt|ソウケン|

**アクセサリー装備 [#m4d1fb89]
|~名称|~Lv|~説明|~アクセサリー|h
|||450||c
|ノックバック無効|1|ノックバックしなくなる|おかしな壷&br;思い出の手鏡|
|初期MP+|4|戦闘開始時のMPが【スキルLv×5】上昇する|雨下櫻香|
|王の威光|1|戦闘開始時のMP量が、最大値の状態になる|王の書|
|絆|1|響命覚醒持続ターン終了後に、インターバルをおくことなく&br;再度、響命覚醒を行うことができる|おもちゃの剣|


//||||pt||
//|~||~|pt||

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS