必要Ptは倍率×1の数値です~
#author("2022-10-11T10:43:08+00:00","","")

*特殊待機型 [#e8ec6aef]
|~名称|~Lv|~MP|~説明|~マスター効果|~必要Pt|~習得キャラ&br;()内は倍率|
|カウンター|1|-|反撃系 反撃時のダメージがスキルLv×5%上昇する|最大HP+10|4|リューム(2)&br;コーラル(3)&br;ルシアン(1)&br;アロエリ(2)&br;アルバ(2)&br;セクター(2)&br;グランバルド(2)&br;ガゼル(1)&br;ルヴァイド(1)&br;イオス(2)&br;ユエル(2)&br;メイメイ(2)&br;スバル(1)&br;クノン(2)&br;レンドラー(1)&br;獣皇(1)&br;アプセット(1)&br;リゼルド(2)|
|~|2|~|~|~|6|~|
|~|3|~|~|~|8|~|
|~|4|~|~|~|10|~|
|~|5|~|~|~|12|~|
|先制|1|-|反撃系 物理攻撃を受けた時、攻撃範囲内ならば&br;スキルLv×20%の確率で先に攻撃する&br;特殊攻撃には無効|AT+5|5|フェア(2)&br;コーラル(2)&br;グラッド(3)&br;セイロン(1)&br;シンゲン(1)&br;アカネ(1)&br;フィズ(3)&br;イオス(1)&br;マルルゥ(3)&br;クラウレ(1)|
|~|2|~|~|~|7|~|
|~|3|~|~|~|9|~|
|~|4|~|~|~|11|~|
|~|5|~|反撃系 物理攻撃を受けた時、攻撃範囲内ならば先に攻撃する&br;特殊攻撃には無効|~|13|~|
|挑発|1|20|反撃系 敵からの攻撃対象になりやすくなる&br;与えるダメージは「反撃」と同じ|AT+5|3|ライ(1)&br;フェア(2)&br;リューム(1)&br;アロエリ(1)&br;ポムニット(4)&br;グランバルド(2)&br;ガゼル(1)&br;ユエル(1)|
|~|2|18|~|~|5|~|
|~|3|16|~|~|7|~|
|~|4|14|~|~|9|~|
|~|5|12|~|~|11|~|
|逆襲|1|5|反撃系 攻撃範囲内から攻撃された場合に必ず反撃する&br;与えるダメージは「反撃」と同じ|DF+5|4|ライ(1)&br;グラッド(2)&br;シンゲン(1)&br;ポムニット(2)&br;スバル(1)&br;レンドラー(1)&br;獣皇(1)&br;ミリネージ(1)&br;ユヅキ(1)|
|~|2|4|~|~|6|~|
|~|3|3|~|~|8|~|
|~|4|2|~|~|10|~|
|~|5|1|~|~|12|~|
|ブロック|1|-|反撃系 通常物理攻撃をスキルLv×7%の確率で無効化|TEC+10|5|ルシアン(1)&br;グラッド(3)&br;パナシェ(2)|
|~|2|~|~|~|7|~|
|~|3|~|~|~|9|~|
|~|4|~|~|~|11|~|
|~|5|~|~|~|13|~|
|俊敏|1|-|防御系 全ての直接攻撃において回避率がスキルLv×5%上昇する|TEC+5|4|主人公(2)&br;リューム(3)&br;コーラル(2)&br;グラッド(2)&br;セイロン(1)&br;アロエリ(2)&br;シンゲン(1)&br;アルバ(2)&br;アカネ(1)&br;セクター(1)&br;フィズ(2)&br;ガゼル(1)&br;イオス(1)&br;ユエル(1)&br;メイメイ(2)&br;クラウレ(1)&br;獣皇(1)&br;ミリネージ(2)&br;ユヅキ(1)|
|~|2|~|~|~|6|~|
|~|3|~|~|~|8|~|
|~|4|~|~|~|10|~|
|~|5|~|~|~|12|~|
|見切|1|-|防御系 投具・弓・銃の攻撃回避率がスキルLv×5%上昇する|TEC+5|4|ライ(2)&br;フェア(1)&br;リューム(3)&br;コーラル(2)&br;リシェル(2)&br;グラッド(2)&br;セイロン(1)&br;アロエリ(2)&br;シンゲン(1)&br;アカネ(1)&br;セクター(1)&br;グランバルド(3)&br;フィズ(2)&br;イオス(2)&br;メイメイ(1)&br;パナシェ(2)&br;マルルゥ(2)&br;ゲック(2)&br;ギアン(3)&br;ローレット(2)&br;ピア(3)&br;オーレル(3)|
|~|2|~|~|~|6|~|
|~|3|~|~|~|8|~|
|~|4|~|~|~|10|~|
|~|5|~|~|~|12|~|
|魔抗|1|-|防御系 召喚・遠距離攻撃のダメージをスキルLv×8%軽減する&br;受ける物理ダメージは「防御」と同じ|MDF+5|4|主人公(2)&br;リューム(4)&br;ミルリーフ(2)&br;コーラル(2)&br;リシェル(1)&br;ルシアン(2)&br;グラッド(2)&br;ミント(1)&br;リビエル(1)&br;セイロン(1)&br;アロエリ(1)&br;ポムニット(1)&br;セクター(1)&br;ラミ(2)&br;メイメイ(1)&br;パナシェ(2)&br;クノン(3)&br;マルルゥ(1)|
|~|2|~|~|~|6|~|
|~|3|~|~|~|8|~|
|~|4|~|~|~|10|~|
|~|5|~|~|~|12|~|
|威圧|1|7|防御系 特殊な形状のZOCを展開して待機する&br;受けるダメージは「防御」と同じ|最大HP+10|3|フェア(2)&br;リューム(3)&br;グラッド(2)&br;セイロン(1)&br;シンゲン(1)&br;アルバ(3)&br;ルヴァイド(1)&br;スバル(1)&br;リゼルド(2)|
|~|2|6|~|~|4|~|
|~|3|5|~|~|5|~|
|~|4|4|~|~|6|~|
|~|5|3|~|~|7|~|
|かばう|1|12|防御系 隣接する味方への攻撃を代わりに受ける&br;受けるダメージは「防御」と同じ|DF+5|3|主人公(1)&br;ルシアン(2)&br;アルバ(2)&br;グランバルド(2)&br;ルヴァイド(2)&br;スバル(1)&br;クノン(1)&br;獣皇(1)&br;ミリネージ(3)|
|~|2|10|~|~|5|~|
|~|3|8|~|~|7|~|
|~|4|6|~|~|9|~|
|~|5|4|~|~|11|~|
|幻実防御|1|-|防御系 召喚ダメージをMPで受ける可能性が発生する&br;受ける物理ダメージは「防御」と同じ|最大MP+10|5|ミルリーフ(2)&br;ルシアン(2)&br;ミント(3)&br;リビエル(2)&br;アロエリ(2)&br;ポムニット(2)&br;アカネ(1)&br;セクター(1)&br;ラミ(4)&br;メイメイ(2)&br;スバル(3)&br;パナシェ(3)&br;マルルゥ(1)|
|~|2|~|~|~|7|~|
|~|3|~|~|~|8|~|
|~|4|~|~|~|11|~|
|~|5|~|~|~|13|~|
|鉄壁|1|-|防御系 堅い守りでダメージ軽減量がスキルLv×5%上昇する|最大HP+10|4|ライ(2)&br;ミルリーフ(5)&br;コーラル(4)&br;ルシアン(1)&br;アルバ(1)&br;グランバルド(1)&br;ルヴァイド(1)&br;クノン(2)&br;ローレット(3)&br;アプセット(2)|
|~|2|~|~|~|6|~|
|~|3|~|~|~|8|~|
|~|4|~|~|~|10|~|
|~|5|~|~|~|12|~|
|P・バリア|1|5|防御系 物理攻撃を受けたときのダメージ軽減が&br;スキルLv×10%上昇する|最大MP+10|2|主人公(2)&br;ミルリーフ(3)&br;リシェル(1)&br;ミント(1)&br;リビエル(1)&br;セイロン(1)&br;ラミ(3)&br;メイメイ(1)&br;マルルゥ(2)&br;ゲック(1)&br;ギアン(1)&br;ピア(1)&br;オーレル(1)|
|~|2|6|~|~|4|~|
|~|3|7|~|~|6|~|
|~|4|8|~|~|8|~|
|~|5|9|~|~|10|~|
|身構える|1|7|防御系 通常物理攻撃をスキルLv×7%の確率で無効化&br;未発生時のダメージは「防御」と同じ|LUC+20|3|ライ(2)&br;リシェル(2)&br;シンゲン(2)&br;セクター(3)&br;ルヴァイド(2)&br;レンドラー(2)&br;リゼルド(2)|
|~|2|6|~|~|5|~|
|~|3|5|~|~|7|~|
|~|4|4|~|~|9|~|
|~|5|3|~|~|11|~|
|射撃返し|1|9|防御系 投具・弓・銃による攻撃で&br;受けるダメージの半分を相手に返す&br;上記以外の物理ダメージは「防御」と同じ|TEC+10|5|セイロン(1)|
|~|2|8|~|~|7|~|
|~|3|7|~|~|9|~|
|~|4|6|~|~|11|~|
|~|5|5|~|~|13|~|
//||||||||


トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS