#author("2022-10-10T11:27:11+00:00","","")
必要Ptは倍率×1の数値です~
*コマンドスキル [#j0084052]
|||||280||||c
|~名称|~Lv|~MP|~威力|~説明|~マスター効果|~必要&br;Pt|~習得キャラ&br;()内は倍率|
|誓約の儀式・機|1|5|-|召喚作成が可能[機・無属性]|-|5|リシェル(1)&br;ゲック(1)|
|誓約の儀式・鬼|1|5|-|召喚作成が可能[鬼・無属性]|-|5|セイロン(1)&br;メイメイ(1)|
|誓約の儀式・霊|1|5|-|召喚作成が可能[霊・無属性]|-|5|リビエル(1)&br;ピア(1)|
|誓約の儀式・獣|1|5|-|召喚作成が可能[獣・無属性]|-|5|ミント(1)&br;ギアン(1)&br;オーレル(1)|
|祓いの儀式|1|5|-|憑依効果を祓う|-|8|リビエル(1)&br;セイロン(1)&br;アロエリ(2)|
|~|2|20|-|~|~|10|~|
|雄叫び|1|-|-|自分を状態異常「凶暴化」にする|-|5|セイロン(1)&br;ポムニット(2)&br;ユエル(1)&br;スバル(1)|
|ストラ|1|20|-|HPを40回復する|最大HP+15|8|主人公(2)&br;セイロン(1)&br;アルバ(4)&br;スバル(2)|
|~|2|40|-|HPを80回復する|~|10|~|
|~|3|60|-|HPを120回復する|~|12|~|
|大声|1|10|-|範囲内の敵味方を自分の方向に向かせる&br;眠っているユニットは起きる|-|2|リューム(2)&br;セイロン(2)&br;ユエル(1)&br;スバル(2)&br;レンドラー(2)|
|精神攻撃・改|1|5|-|物理攻撃ダメージがHPとMPに半分ずつ与えられる|-|10|リビエル(2)&br;マルルゥ(1)|
|マジックアタック|1|10|+0%|MATを攻撃力にした物理攻撃を行う&br;&br;※スキルLvでRATEが変化|MAT+5|5|主人公(3)&br;ミルリーフ(2)&br;コーラル(2)&br;リシェル(2)&br;ミント(2)&br;リビエル(2)&br;セイロン(2)&br;ラミ(4)&br;メイメイ(1)&br;スバル(3)&br;マルルゥ(2)&br;ゲック(2)&br;ギアン(1)|
|~|2|12|+5%|~|~|7|~|
|~|3|14|+10%|~|~|9|~|
|~|4|16|+15%|~|~|11|~|
|~|5|18|+20%|~|~|13|~|
|衛星攻撃・α|1|100|10%|敵に範囲攻撃を行う 自軍ユニット無効&br;敵リーダー系ユニットに対しては効果半減&br;&br;※対象の最大HPの割合ダメージ|消費MP-15|7|セクター(2)&br;グランバルド(2)&br;クノン(3)|
|~|2|~|14%|~|~|8|~|
|~|3|~|18%|~|~|9|~|
|~|4|~|22%|~|~|10|~|
|~|5|85|30%|~|~|11|~|
|衛星攻撃・β|1|100|20%|敵に範囲攻撃を行う 自軍ユニット無効&br;敵リーダー系ユニットに対しては効果半減&br;&br;※対象の最大HPの割合ダメージ|消費MP-15|7|セクター(2)&br;グランバルド(2)&br;アプセット(2)|
|~|2|~|24%|~|~|8|~|
|~|3|~|28%|~|~|9|~|
|~|4|~|32%|~|~|10|~|
|~|5|85|40%|~|~|11|~|
|サルトビの術|1|25|-|高さを無視した移動を行う|使用時の移動距離が1上昇|8|アカネ(1)|
|~|2|23|-|~|~|9|~|
|~|3|21|-|~|~|10|~|
|~|4|18|-|~|~|11|~|
|~|5|15|-|高さを無視した移動を行う&br;使用時の移動距離が1上昇|~|12|~|
|テレポート|1|25|-|高さを無視した移動を行う|使用時の移動距離が1上昇|8|ローレット(1)|
|~|2|23|-|~|~|9|~|
|~|3|21|-|~|~|10|~|
|~|4|18|-|~|~|11|~|
|~|5|15|-|高さを無視した移動を行う&br;使用時の移動距離が1上昇|~|12|~|
|隠密|1|30|-|行動するまで攻撃を受けない(移動時は効果持続)&br;隠密中はZOC効果が無効になる|-|15|アカネ(1)|
|偏光迷彩・動|1|30|-|行動するまで攻撃を受けない(移動時は効果持続)&br;透明化中はZOC効果が無効になる|-|15|セクター(1)|
|放電|1|45|-|放電により範囲内の対象をマヒさせる&br;(味方ユニットにも影響する)|-|10|セクター(2)&br;グランバルド(2)&br;クノン(1)&br;ミリネージ(3)|
|充電|1|20|40|機属性耐性を25%以上持つユニットはHP回復&br;25%未満のユニットには毒効果|MP回復効果追加|7|セクター(3)&br;グランバルド(3)&br;クノン(1)&br;ローレット(1)|
|~|2|30|60|~|~|8|~|
|~|3|40|80|~|~|9|~|
|~|4|50|100|~|~|10|~|
|~|5|60|120|機属性耐性を25%以上持つユニットはHP・MP回復&br;25%未満のユニットには毒効果|~|11|~|
|治癒の奇跡|1|20|25|HP回復と状態異常を治療する&br;スキルLvによりHP回復量変化|最大MP+10|-|リビエル(1)|
|~|2|~|50|~|~|10|~|
|~|3|~|80|~|~|10|~|
|~|4|~|100|~|~|12|~|
|~|5|~|125|~|~|12|~|
|加護の祈り|1|20|25|HP回復と状態異常を治療する&br;スキルLvによりHP回復量変化|最大MP+10|8|エニシア(2)|
|~|2|~|50|~|~|10|~|
|~|3|~|80|~|~|10|~|
|~|4|~|100|~|~|12|~|
|~|5|~|125|~|~|12|~|
|慈愛の恵み|1|-|-|自分のMPをスキルLv×50与える|最大MP+10|8|ミルリーフ(1)&br;リビエル(1)&br;エニシア(2)|
|~|2|~|~|~|~|10|~|
|遠距離攻撃・火炎|1|15|12|鬼属性の火炎による遠距離攻撃&br;スキルLvごとに威力が12上昇&br;消費MPも上昇|鬼属性耐性+5|10|アカネ(2)|
|~|2|25|24|~|~|12|~|
|~|3|35|36|~|~|14|~|
|~|4|40|48|~|~|16|~|
|~|5|45|60|~|~|18|~|
|遠距離攻撃・星光|1|15|12|霊属性(獣属性)の光による遠距離攻撃&br;スキルLvごとに威力が12上昇&br;消費MPも上昇|霊属性耐性+5&br;(獣属性耐性+5)|10|ミルリーフ(3)&br;リビエル(1)&br;ピア(1)|
|~|2|25|24|~|~|12|~|
|~|3|35|36|~|~|14|~|
|~|4|40|48|~|~|16|~|
|~|5|45|60|~|~|18|~|
|遠距離攻撃・氷結|1|15|12|獣属性の氷による遠距離攻撃&br;スキルLvごとに威力が12上昇&br;消費MPも上昇|獣属性耐性+5|10|リューム(3)|
|~|2|25|24|~|~|12|~|
|~|3|35|36|~|~|14|~|
|~|4|40|48|~|~|16|~|
|~|5|45|60|~|~|18|~|
|遠距離攻撃・風刃|1|15|12|獣属性の風による遠距離攻撃&br;スキルLvごとに威力が12上昇&br;消費MPも上昇|獣属性耐性+5|10|アロエリ(1)&br;オーレル(1)|
|~|2|25|24|~|~|12|~|
|~|3|35|36|~|~|14|~|
|~|4|40|48|~|~|16|~|
|~|5|45|60|~|~|18|~|
|遠距離攻撃・召雷|1|15|12|鬼属性/獣属性の雷による遠距離攻撃&br;スキルLvごとに威力が12上昇&br;消費MPも上昇|鬼属性耐性+5&br;(獣属性耐性+5)|10|コーラル(3)&br;スバル(1)|
|~|2|25|24|~|~|12|~|
|~|3|35|36|~|~|14|~|
|~|4|40|48|~|~|16|~|
|~|5|45|60|~|~|18|~|
|遠距離攻撃・岩石|1|15|12|獣属性の岩による遠距離攻撃&br;スキルLvごとに威力が12上昇&br;消費MPも上昇|獣属性耐性+5|10|パナシェ(3)|
|~|2|25|24|~|~|12|~|
|~|3|35|36|~|~|14|~|
|~|4|40|48|~|~|16|~|
|~|5|45|60|~|~|18|~|
|変身|1|-|-|竜型・人型に変身する|-|-|竜の子(1)|
|変身|1|-|-|人間状態・悪魔状態に変身する&br;悪魔状態ではATとMAT、DFとMDFが入れ替わる|-|-|ポムニット(1)|
|ロッドスタナー|1|50|-|隣接マスへの単体攻撃 杖専用技|-|15|ミント(1)&br;ラミ(1)&br;ゲック(1)|
|竜眼|1|40|-|状態異常「マヒ」を与える|-|15|コーラル(1)|
|深紅の魔眼|1|40|-|状態異常「石化」を与える|-|15|ポムニット(1)|
|邪眼|1|40|-|状態異常「マヒ」を与える|-|15|ギアン(1)|
|魅惑のまなざし|1|40|-|状態異常「魅了」を与える|-|15|メイメイ(1)|
|あっ!|1|1|-|気を引いて大ダメージを狙う&br;成功すると背面攻撃、失敗すると何も起きない(どちらにしても反撃は受けない)&br;Lvを上げることによる威力の変化はなし(成功率が変化?)|DF+3|1|竜の子(1)|
|~|2|2|-|~|~|1|~|
|~|3|3|-|~|~|1|~|
|あっ!|1|1|-|気を引いて大ダメージを狙う &br;成功すると背面攻撃、失敗すると何も起きない(どちらにしても反撃は受けない)&br;Lvを上げることによる威力の変化はなし(成功率が変化?)|DF+3|1|マルルゥ(1)|
|~|2|2|-|~|~|1|~|
|~|3|3|-|~|~|1|~|
|フローラルアロー|1|25|-|不思議な甘い花の香りで眠らせる(味方ユニットにも影響する)|-|12|マルルゥ(1)|
|月光花の微笑み|1|-|-|行動終了した自軍ユニットを再度行動可能状態にする|-|25|エニシア(1)|
|位置交換|1|50|-|一定範囲内にいる指定した自軍キャラクター1体との位置を入れ替える|敵リーダーを除いた敵も指定可能になる|8|ローレット(3)&br;ピア(3)|
|~|2|~|~|~|~|9|~|
|~|3|~|~|~|~|10|~|
|~|4|~|~|~|~|11|~|
|~|5|~|~|~|~|15|~|
//|||||||||
#author("2022-10-11T10:42:47+00:00","","")

*専用必殺技 [#t7800dd2]
|||||280||||c
|~名称|~Lv|~MP|~威力|~説明|~マスター効果|~必要&br;Pt|~習得キャラ&br;()内は倍率|
|召竜連撃|1|70|55|隣接マスへの単体攻撃&br;竜の子と協力して放つ必殺技なので&br;竜の子が近くにいないと使えない|-|-|主人公(1)|
|~|2|~|60|~|~|25|~|
|~|3|~|65|~|~|30|~|
|ムーン・アルクス|1|120|40|隣接マスへの単体攻撃 剣専用必殺技|-|20|ルシアン(1)|
|~|2|~|45|~|~|25|~|
|~|3|~|50|~|~|30|~|
|我流・紫電槍|1|120|40|縦2マスに貫通する連続突き 槍専用必殺技|-|20|グラッド(1)|
|~|2|~|45|~|~|25|~|
|~|3|~|50|~|~|30|~|
|奥義・吼龍連舞撃|1|120|45|隣接マスへの単体攻撃 鬼属性 武具専用必殺技|-|20|セイロン(1)|
|~|2|~|50|~|~|25|~|
|~|3|~|55|~|~|30|~|
|天陣弓|1|120|35|小範囲に矢を連射 獣属性 弓専用必殺技|-|20|アロエリ(1)|
|~|2|~|40|~|~|25|~|
|~|3|~|45|~|~|30|~|
|居合斬り|1|120|35|隣接する横一列3マスに居合斬り 鬼属性 刀専用必殺技|-|20|シンゲン(1)|
|~|2|~|40|~|~|25|~|
|~|3|~|45|~|~|30|~|
|居合斬り・震|1|120|35|横一列3マスの斬撃を飛ばす居合 鬼属性 刀専用必殺技|-|20|シンゲン(1)|
|~|2|~|40|~|~|25|~|
|~|3|~|45|~|~|30|~|
|ブレイブアタック|1|120|40|隣接マスへの単体攻撃 大剣専用必殺技|-|20|アルバ(1)|
|~|2|~|45|~|~|25|~|
|~|3|~|50|~|~|30|~|
|メイドクライシス|1|120|40|隣接マスへの単体攻撃 霊属性 武具・爪専用必殺技|-|20|ポムニット(1)|
|~|2|~|45|~|~|25|~|
|~|3|~|50|~|~|30|~|
|忍法・残影針|1|120|40|単体への苦無投げによる攻撃 鬼属性 投具専用必殺技|-|20|アカネ(1)|
|~|2|~|45|~|~|25|~|
|~|3|~|50|~|~|30|~|
|セクターボム|1|120|35|爆弾による小範囲の必殺技 機属性|-|20|セクター(1)|
|~|2|~|40|~|~|25|~|
|~|3|~|45|~|~|30|~|
|セクターキック|1|120|40|隣接マスへの単体必殺技 機属性|-|20|セクター(1)|
|~|2|~|45|~|~|25|~|
|~|3|~|50|~|~|30|~|
|グランブラスター|1|120|35|小範囲への砲撃 機属性 銃専用必殺技|-|20|グランバルド(1)|
|~|2|~|40|~|~|25|~|
|~|3|~|45|~|~|30|~|
|トリックエッジ|1|120|35|隣接マスへの単体攻撃 短剣専用必殺技|-|20|フィズ(1)|
|~|2|~|40|~|~|25|~|
|~|3|~|45|~|~|30|~|
|ラータ・クエルノ|1|120|40|隣接マスへの単体攻撃 短剣専用必殺技|-|20|ガゼル(1)|
|~|2|~|45|~|~|25|~|
|~|3|~|50|~|~|30|~|
|鷹黒翼斬|1|120|40|隣接マスへの単体攻撃 大剣専用必殺技|-|20|ルヴァイド(1)|
|~|2|~|45|~|~|25|~|
|~|3|~|50|~|~|30|~|
|雷光一閃|1|120|40|縦2マスに貫通する突き 槍専用必殺技|-|20|イオス(1)|
|~|2|~|45|~|~|25|~|
|~|3|~|50|~|~|30|~|
|怒ったぞ!|1|120|40|隣接マスへの単体攻撃 獣属性 爪専用必殺技|-|20|ユエル(1)|
|~|2|~|45|~|~|25|~|
|~|3|~|50|~|~|30|~|
|酔龍火砲|1|120|40|隣接マスへの単体攻撃 鬼属性 刀専用必殺技|-|20|メイメイ(1)|
|~|2|~|45|~|~|25|~|
|~|3|~|50|~|~|30|~|
|鬼神豪雷斬|1|120|40|隣接マスへの単体攻撃 鬼属性 斧専用必殺技|-|20|スバル(1)|
|~|2|~|45|~|~|25|~|
|~|3|~|50|~|~|30|~|
|ピアースショット|1|120|35|縦3マスに貫通する狙撃 獣属性 弓専用必殺技|-|20|パナシェ(1)|
|~|2|~|40|~|~|25|~|
|~|3|~|45|~|~|30|~|
|CSSピアース|1|120|35|隣接マスへの単体攻撃 機属性 ドリル専用必殺技|-|20|クノン(1)|
|~|2|~|40|~|~|25|~|
|~|3|~|45|~|~|30|~|
|瀑斧・撃滅炎衝破|1|120|40|隣接マスへの単体攻撃 斧専用必殺技|-|20|レンドラー(1)|
|~|2|~|45|~|~|25|~|
|~|3|~|50|~|~|30|~|
|天破槍|1|120|40|小範囲への槍の投擲 獣属性 槍専用必殺技|-|20|クラウレ(1)|
|~|2|~|45|~|~|25|~|
|~|3|~|50|~|~|30|~|
|ブラッディクロウ|1|120|40|隣接する横一列3マスに薙ぎ払い 獣属性 爪専用必殺技|-|20|獣皇(1)|
|~|2|~|45|~|~|25|~|
|~|3|~|50|~|~|30|~|
|プリズムシュート|1|120|40|単体ビーム射撃 機属性 銃専用必殺技|-|20|ローレット(1)|
|~|2|~|45|~|~|25|~|
|~|3|~|50|~|~|30|~|
|ギガブレイク|1|120|40|隣接マスへの単体攻撃 機属性 ドリル専用必殺技|-|20|アプセット(1)|
|~|2|~|45|~|~|25|~|
|~|3|~|50|~|~|30|~|
|ボルテックランス|1|120|35|隣接マスへの単体攻撃 機属性 槍専用必殺技&br;状態異常「マヒ」を一定確率で付加|-|20|ミリネージ(1)|
|~|2|~|40|~|~|25|~|
|~|3|~|45|~|~|30|~|
|リゼルドバスター|1|120|40|攻撃範囲一直線の射程無限砲撃&br;射線上は全て貫通ダメージ 機属性 銃専用必殺技|-|20|リゼルド(1)|
|~|2|~|45|~|~|25|~|
|~|3|~|50|~|~|30|~|
|抜刀術・紅桜花|1|120|40|横一列3マスの斬撃を飛ばす居合 鬼属性 刀専用必殺技|-|20|ユヅキ(1)|
|~|2|~|45|~|~|25|~|
|~|3|~|50|~|~|30|~|
|符令・封縛|1|120|40|お札による少範囲必殺技 鬼属性&br;状態異常「召喚封じ」を一定確率で付加|-|20|ユヅキ(1)|
|~|2|~|45|~|~|25|~|
|~|3|~|50|~|~|30|~|

//|||||||||


トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS