RIGHT:情報提供(敬称略):ながや、永夜
#contents

*No.17 オニビ [#w27423df]
いつもにこにこ、力自慢の火焔妖 ベルフラウの弟分
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||||c
|~召喚術|~Rank|~MP|~射程↑↓|~効果↑↓|~タイプ|~威力・効果|~備考|
|ユニット化|C|-|3/3/3|単体|ユニット化|戦闘ユニットとして召喚||
|火焔撃|F|20|3/3/3|単体|攻撃|威力:15||
|言霊呪滅式|C|75|4/4/4|中/4/4|攻撃|威力:30+召喚封じ|アシスト専用&br;メンバー(1):レックスorアティ、生徒子供&br;メンバー(2):大人生徒、マグナorトリス|
|劫焔撃|E|30|3/4/3|単体|攻撃|威力:20|お気に入り専用|

*No.18 ミョージン [#r17d270d]
鬼の卵ともささやかれている謎の生命体 二本角の亜種も発見されたらしい
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||||c
|~召喚術|~Rank|~MP|~射程↑↓|~効果↑↓|~タイプ|~威力・効果|~備考|
|ユニット化|C|-|3/3/3|単体|ユニット化|戦闘ユニットとして召喚||
|一角連撃|E|25|3/3/3|単体|攻撃|威力:11+召喚封じ|お気に入り専用|

*No.19 ナガレ [#v1f1c18c]
キュウリが大好物の妖怪 水辺にすんでいるのに、なぜか泳げない
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||||c
|~召喚術|~Rank|~MP|~射程↑↓|~効果↑↓|~タイプ|~威力・効果|~備考|
|ユニット化|C|-|3/3/3|単体|ユニット化|戦闘ユニットとして召喚||
|激流水鉄砲|F|25|3/2/3|小/2/2|攻撃|威力:12|お気に入り専用|

*No.20 ムジナ [#xf4918ba]
踊り好きなたぬきの妖怪 夜な夜な宴を開いて大騒ぎをする お風呂ぎらいで有名
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||||c
|~召喚術|~Rank|~MP|~射程↑↓|~効果↑↓|~タイプ|~威力・効果|~備考|
|すすオトシ|E|12|3/4/2|単体|異常付加|異常付加:暗闇||
|すすシバキ|D|30|3/4/2|単体|攻撃|威力:18+暗闇||
|双舞・闇シバキ|D|30|3/2/2|小/2/2|攻撃|威力:10+暗闇|お気に入り専用|

*No.22 ギョロメ [#h7849e3a]
夜道で人を脅かすことが何よりも大好きな一つ目の妖怪 太陽の光にとても弱い
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||||c
|~召喚術|~Rank|~MP|~射程↑↓|~効果↑↓|~タイプ|~威力・効果|~備考|
|驚起眼|F|20|3/2/2|単体|攻撃|威力:15||
|驚倒眼|E|30|3/2/2|単体|攻撃|威力:14+マヒ||
|驚殺眼|B|60|3/2/2|単体|攻撃|威力:26+石化||
|驚眩眼|B|25|3/2/2|単体|憑依|STEPが1になる|お気に入り専用|

*No.23 シシコマ [#zacd99f0]
出会うと大変縁起がよいとされているめでたい妖怪 フロシキの中をのぞこうとすると怒る
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||||c
|~召喚術|~Rank|~MP|~射程↑↓|~効果↑↓|~タイプ|~威力・効果|~備考|
|獅子激親|E|40|3/3/3|横3/3/3|攻撃|威力:22||
|憑依・祓凶召福|B|20|2/2/2|単体|憑依|MDF+25%||
|憑依・袖手傍観|B|40|3/3/3|単体|憑依|反撃率-75%|お気に入り専用|


*No.29 マシラ衆 [#sbe2baa9]
闇の世界にのみ生き続ける異形の忍一族 その姿を見た者はいないとさえ言われている
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||||c
|~召喚術|~Rank|~MP|~射程↑↓|~効果↑↓|~タイプ|~威力・効果|~備考|
|忍法・封呪陣|C|55|3/2/2|小/2/0|攻撃|威力:20+召喚封じ||
|忍法・闇貂陣|C|55|3/2/2|小/2/0|攻撃|威力:18+暗闇||
|忍法・不動陣|B|65|3/2/2|小/2/0|攻撃|威力:22+マヒ|アシスト専用&br;メンバー(1):キュウマ、ミスミ&br;メンバー(2):生徒大人、ケイナ|
|忍舞・三猿撃|B|70|3/2/2|単体|攻撃|威力:40|お気に入り専用|

*No.30 龍神オボロ [#sb1d1bca]
鬼妖界を見守る魔神の一族 自然と一体の存在で天変地異を自在に操る
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||||c
|~召喚術|~Rank|~MP|~射程↑↓|~効果↑↓|~タイプ|~威力・効果|~備考|
|天河凶瀾|S|200|5/3/3|大/2/2|攻撃|威力:70|アシスト専用&br;メンバー(1):主人公、キュウマ、ミスミ&br;メンバー(2):番外編主人公、ケイナ、ミニス|
|天羅万象|S|250|5/3/3|大/2/2|攻撃|威力:90+召喚封じ|アシスト専用&br;メンバー(1):キュウマ、ミスミ、スバル&br;メンバー(2):番外編主人公、ケイナ、ケルマ|
//|||||||||

//*No.
//説明文
//||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||||c
//|~召喚術|~Rank|~MP|~射程↑↓|~効果↑↓|~タイプ|~威力・効果|~備考|
//|||||||||
//|||||||||
//|||||||||

トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS