勝利条件 | 敵リーダーの全撃破 |
---|---|
敗北条件 | 自軍の全戦闘不能 BPの枯渇 |
戦闘メンバー | 5人 |
EX BRAVE | アトシュが敵を5体撃破 |
獲得経験値 | |
獲得金額 | 32500b |
獲得アイテム | 大黒魔石×1、大緑魔石×3、大透魔石×3、重金鉱×2、スレンド原石×3、 エルヴィヌ原石×3、賢刃鉱×2、レーセーの滴×2、アニメカット46×1 |
敵 | Lv | HP | 耐性 | ドロップ | 特殊能力・特記事項 |
---|---|---|---|---|---|
冥土壊人・汚杖(L) | 27 | 242 | 獣+10 無+30 | スライムポット | |
冥土壊人・汚杖(L) | 28 | 237 | 機+15 無+30 | ドリトル | |
冥土壊人・汚杖(L) | 28 | 237 | 鬼+15 無+30 | シシコマ | |
冥土壊人・妬投 | 28 | 249 | 鬼+10 無+15 | 経験値1100pt、金額800b | |
冥土壊人・妬投 | 27 | 238 | 機+15 無+15 | 経験値1100pt、金額800b、大黒魔石×1 | |
冥土壊人・荒爪 | 25 | 231 | 獣+10 無+15 | 経験値1100pt、金額800b、重金鉱×2 | |
冥土壊人・荒爪 | 26 | 244 | 機+15 無+15 | 経験値1100pt、金額800b | 超小型着火装置 |
冥土壊人・荒爪 | 26 | 244 | 鬼+10 無+15 | 経験値1100pt、金額800b、賢刃鉱×2 | |
冥土壊人・荒爪 | 27 | 257 | 獣+10 無+15 | 経験値1100pt、金額800b | 飛翼の牙 |
勝利条件 | 敵リーダーの全撃破 |
---|---|
敗北条件 | 自軍の全戦闘不能 BPの枯渇 |
戦闘メンバー | 5人 |
EX BRAVE | 命浄の閃光で敵を5体以上撃破 敵を全滅させる |
獲得経験値 | |
獲得金額 | 33800b(MAX) |
獲得アイテム | 大黒魔石×○、大朱魔石×2、大紫魔石×○、高純度黒魔石×4、高純度朱魔石×○、 高純度紫魔石×2、高純度緑魔石×2、高純度透魔石×7、 重金鉱×5、スレンド原石×4、ユーガ鉱石×2、エルヴィヌ原石×3、賢刃鉱×2、 ルイン秘石×2、クロッツァの実×2、設定イラスト59×1、設定イラスト63×1 |
敵 | Lv | HP | 耐性 | ドロップ | 特殊能力・特記事項 |
---|---|---|---|---|---|
エルスト(L) | 29 | 1039 | 機+35 霊-20 無+15 | 穢れの冥泥、侵食する冥泥、冥き妄執の冥泥、 冥土獣召喚、再生能力、スペシャルボディ | |
冥土獣・虫機 | 27 | 261 | 機+25 霊-20 無+30 | 経験値1210pt、金額850b、ルイン秘石×2 | 遠距離攻撃・召雷 |
冥土獣・虫機 | 27 | 261 | 機+25 霊-20 無+30 | 経験値1210pt、金額850b、高純度紫魔石×2 | 遠距離攻撃・召雷 |
冥土獣・巨源種 | 27 | 677 | 機/鬼-20 霊/獣-20 無+30 | 経験値1210pt、金額850b、ユーガ鉱石×2 | 遠距離攻撃・暗黒、 再生能力、冥令支配攻撃 |
冥土獣・巨源種 | 27 | 674 | 機/鬼-20 霊/獣-20 無+30 | 経験値1210pt、金額850b、大朱魔石×2 | 遠距離攻撃・暗黒、 再生能力、冥令支配攻撃 |
冥土獣・虫機 | 27 | 261 | 機+25 霊-20 無+15 | 経験値1210pt、金額850b | 混乱攻撃 |
冥土獣・虫機 | 27 | 261 | 機+25 霊-20 無+15 | 経験値1210pt、金額850b、賢刃鉱×2 | 混乱攻撃 |
冥土獣・虫機 | 27 | 261 | 機+25 霊-20 無+15 | 経験値1210pt、金額850b、大黒魔石×2 | 混乱攻撃 |
冥土獣・源種 | 28 | 274 | 機/鬼+30 霊/獣+30 無-20 | 経験値1210pt、金額850b、高純度透魔石×2 | 再生能力、冥令支配攻撃 |
冥土獣・源種 | 28 | 274 | 機/鬼+30 霊/獣+30 無-20 | 経験値1210pt、金額850b、高純度緑魔石×2 | 再生能力、冥令支配攻撃 |
冥土獣・源種 | 27 | 170 | 機/鬼/霊/獣-30 無+30 | 経験値pt、金額b | 遠距離攻撃・暗黒 冥令支配攻撃 増援出現 |
冥土獣・源種 | 27 | 166 | 機/鬼/霊/獣+30 無-20 | 経験値pt、金額b | 冥令支配攻撃 増援出現 |
冥土獣・虫機 | 27 | 168 | 機+25 霊-20 無+15 | 経験値pt、金額b | 混乱攻撃 増援出現 |
勝利条件 | 敵リーダーの全撃破 |
---|---|
敗北条件 | 自軍の全戦闘不能 BPの枯渇 |
戦闘メンバー | 5人 |
EX BRAVE | 主人公の覚醒響命術でギフトを撃破 |
獲得経験値 | |
獲得金額 | 34400b(MAX) |
獲得アイテム | 大朱魔石×2、大紫魔石×○、大緑魔石×1、大透魔石×1、高純度朱魔石×○、高純度紫魔石×3、 高純度緑魔石×3、スレンド原石×4、武鉱石×○、エルヴィヌ原石×4、ルイン秘石×2、 設定イラスト64×1、設定イラスト70×1 |
敵 | Lv | HP | 耐性 | ドロップ | 特殊能力・特記事項 |
---|---|---|---|---|---|
ギフト(L) | 31 | 400 | - | 穢れの冥泥、侵食する冥泥、冥き妄執の冥泥、 冥土獣召喚、状態効果無効 | |
冥土壊人・拷刀 | 29 | 261 | 鬼+10 無+15 | 経験値1320pt、金額900b | |
冥土壊人・拷刀 | 27 | 238 | 無+15 | 経験値1320pt、金額900b | ヒーローセット |
冥土壊人・拷刀 | 28 | 249 | 機/鬼+10 霊/獣+10 無+15 | 経験値1320pt、金額900b、武鉱石×2 | 四界の指輪 |
冥土壊人・悪刀 | 28 | 270 | 鬼+10 無+15 | 経験値1320pt、金額900b、ルイン秘石×2 | 必殺の巻物 |
冥土壊人・戒銃 | 29 | 261 | 鬼+10 無+15 | 経験値1320pt、金額900b、大朱魔石×2 | |
冥土壊人・戒銃 | 28 | 249 | 鬼+10 無+15 | 経験値1320pt、金額900b、大透魔石×1 | |
冥土壊人・蛮杖 | 29 | 248 | 霊+10 無+30 | 経験値1320pt、金額900b | ペコ |
冥土獣・源種 | 28 | 274 | 機/鬼-20 霊/獣-20 無+30 | 経験値1320pt、金額900b、大緑魔石×1 | 遠距離攻撃・暗黒、冥令支配攻撃 |
冥土獣・源種 | 28 | 274 | 機/鬼-20 霊/獣-20 無+30 | 経験値1320pt、金額900b、高純度緑魔石×3 | 遠距離攻撃・暗黒、冥令支配攻撃 |
冥土獣・源種 | 28 | 183 | 機/鬼/霊/獣-20 無+30 | 経験値660pt、金額450b、高純度朱魔石×3 | 遠距離攻撃・暗黒、冥令支配攻撃 増援出現 |
冥土壊人・戒銃 | 28 | 161 | 鬼+10 無+15 | 経験値660pt、金額450b | 増援出現 |
冥土壊人・悪刀 | 29 | 183 | 機+10 無+15 | 経験値660pt、金額450b、大紫魔石×2 | バックアタック 増援出現 |