大切な響友であり家族 穏やかな性格の世話やきな弟 その巨躯とプラズマを操って戦う姿は頼もしい
| 召喚術 | Rank | MP | 射程↑↓ | 範囲↑↓ | タイプ | 威力・効果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プラズマボルト | D | - | 3/3/3 | 単体 | 攻撃 | 威力:小 | |
| プラズマショック | B | 35 | 3/3/3 | 単体 | 攻撃 | 威力:大 | 響命石練磨 |
| プラズマブラスト | A | 65 | 3/3/3 | 小/2/2 | 攻撃 | 威力:大 | 響命石練磨 |
| 命浄の閃光 | D | 35 | 3/3/3 | 単体 | 攻撃 | 威力:冥土に対して絶大(50) | 第11話イベント |
| デジタルヒール | D | 10 | 3/3/3 | 単体 | HP回復 | 威力:小+治療 | |
| デジタルリカバ | C | 25 | 3/3/3 | 小/2/2 | HP回復 | 威力:小 | 響命石練磨 |
| 命浄の輝光 | D | 10 | 3/3/3 | 単体 | 治療 | 冥令支配を治療 | 第11話イベント |
カリスの響友 ノイラーム家に執事のように仕えている 高熱を操り、巨大な戦斧に変形することができる
| 召喚術 | Rank | MP | 射程↑↓ | 範囲↑↓ | タイプ | 威力・効果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ボム・キャノン | D | - | 3/3/3 | 単体 | 攻撃 | 威力:小 | |
| ヒートナパーム | B | 30 | 3/3/3 | 単体 | 攻撃 | 威力:大(41) | 響命石練磨 |
| R・H・バースト | A | 65 | 3/3/3 | 小/2/2 | 攻撃 | 威力:中(27) | 響命石練磨 |
| メディカルライト | D | 5 | 3/3/3 | 単体 | 治療 | ステータス異常を治療 | |
| ヒットブースター | C | 5 | 3/3/3 | 単体 | 支援 | 命中率アップ | 響命石練磨 |
| アイアンガード | C | 8 | 3/3/3 | 単体 | 支援 | DFアップ | 響命石練磨 |
| ヒートバリア | B | 19 | 3/3/3 | 単体 | 支援 | 一度だけ召喚・遠距離攻撃を無効化する | 響命石練磨 |
| メリク・ノヴァ | - | 100 | 5/3/3 | 大/3/3 | 攻撃 | 威力:特大(55) | 響命石練磨 覚醒響命術 |
手先が器用で、様々な作業に対応できる量産型の機体 一体ごとに個性を持っていて、好みも様々
| 召喚術 | Rank | MP | 射程↑↓ | 範囲↑↓ | タイプ | 威力・効果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メタルキャノン | C | 25 | 3/3/3 | 小/2/2 | 攻撃 | 威力:小(14) | |
| メタルレジスト | C | 10 | 3/3/3 | 単体 | 憑依 | 機耐性アップ | |
| メタルハード | B | 25 | 3/3/3 | 単体 | 憑依 | 受ける物理攻撃ダメージRATE半減 |
硬質ドリルによる土地開発作業を目的に生み出された機体 戦闘用に大型のブースターを装備した、頼もしい盟友
| 召喚術 | Rank | MP | 射程↑↓ | 範囲↑↓ | タイプ | 威力・効果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドリルラッシュ | B | 20 | 3/3/3 | 単体 | 攻撃 | 威力:中(30) | |
| ドリルブースト | C | 10 | 3/3/3 | 単体 | 憑依 | ATアップ |
異世界調停機構の様々なシステムを統括管理する機械人形の中でも特別な一人。感情豊かで心遣いのできる女性
| 召喚術 | Rank | MP | 射程↑↓ | 範囲↑↓ | タイプ | 威力・効果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 衛星攻撃・C | S | 70 | 4/3/3 | 大/2/2 | 攻撃 | 威力:中(32) |