SN5/特殊待機型
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
RIGHT:情報提供(敬称略):鎖楙籟
*特殊待機型 [#hd359a5c]
|~名称|~Lv|~MP|~説明|~必要EXP|~習得キャラ|h
||||500|||c
|カウンター|1|-|反撃系 反撃時に与えるダメージのRATEが【...
|~|2|~|~|2200pt|~|
|~|3|~|~|3300pt|~|
|~|4|~|~|4500pt|~|
|~|5|~|~|5800pt|~|
|逆襲|1|5|反撃系 反撃率が100%になる スキルLvが高く現在H...
|~|2|6|~|2200pt|~|
|~|3|7|~|3300pt|~|
|~|4|8|~|4500pt|~|
|~|5|10|~|5800pt|~|
|先制|1|-|反撃系 物理攻撃を受けた際、攻撃範囲内ならば【...
|~|2|~|~|2500pt|~|
|~|3|~|~|3600pt|~|
|~|4|~|~|4800pt|~|
|~|5|~|~|6100pt|~|
|挑発|1|8|反撃系 敵からの攻撃対象になりやすくなるが通常...
|~|2|7|~|1900pt|~|
|~|3|6|~|3000pt|~|
|~|4|5|~|4200pt|~|
|~|5|4|~|5500pt|~|
|バスターブロック|1||反撃系 通常物理攻撃を【スキルLv×7%...
|~|2|~|~|2500pt|~|
|~|3|~|~|3600pt|~|
|~|4|~|~|4800pt|~|
|~|5|~|~|6100pt|~|
|威圧|1|7|防御系 特殊な形状のZOCを展開して待機する 受け...
|~|2|6|~|2000pt|~|
|~|3|5|~|3100pt|~|
|~|4|4|~|4300pt|~|
|~|5|3|~|5600pt|~|
|かばう|1|4|防御系 隣接する味方への攻撃を代わりに受ける&...
|~|2|6|~|2000pt|~|
|~|3|8|~|3100pt|~|
|~|4|10|~|4300pt|~|
|~|5|12|~|5600pt|~|
|鉄壁|1|-|防御系 堅い守りでダメージ軽減量が【スキルLv×5%...
|~|2|~|~|2200pt|~|
|~|3|~|~|3300pt|~|
|~|4|~|~|4500pt|~|
|~|5|~|~|5800pt|~|
|後の先|1|8|防御系 通常攻撃に対しての回避率が【スキルLv×...
|~|2|10|~|2200pt|~|
|~|3|12|~|3300pt|~|
|~|4|14|~|4500pt|~|
|~|5|16|~|5800pt|~|
|フィジクスコート|1|8|防御系 物理攻撃を受けたときのダメ...
|~|2|11|~|2600pt|~|
|~|3|14|~|3700pt|~|
|~|4|17|~|4900pt|~|
|~|5|20|~|6200pt|~|
|フィジクスバリア|1|4|防御系 物理による【スキルLv×15】以...
|~|2|8|~|3100pt|~|
|~|3|11|~|4200pt|~|
|~|4|15|~|5400pt|~|
|~|5|20|~|6700pt|~|
|ブロック|1|-|防御系 通常物理攻撃を【スキルLv×7%】の確率...
|~|2|~|~|1500pt|~|
|~|3|~|~|2100pt|~|
|~|4|~|~|2800pt|~|
|~|5|~|~|3600pt|~|
|魔抗|1|-|防御系 魔法ダメージのRATEを【スキルLv×8%】低下...
|~|2|~|~|2200pt|~|
|~|3|~|~|3300pt|~|
|~|4|~|~|4500pt|~|
|~|5|~|~|5800pt|~|
|マジックバリア|1|4|防御系 魔法による【スキルLv×20】以下...
|~|2|8|~|3100pt|~|
|~|3|11|~|4200pt|~|
|~|4|15|~|5400pt|~|
|~|5|18|~|6700pt|~|
|見切|1|-|防御系 通常攻撃に対して回避率が【スキルLv×5%】...
|~|2|~|~|2200pt|~|
|~|3|~|~|3300pt|~|
|~|4|~|~|4500pt|~|
|~|5|~|~|5800pt|~|
//|||||pt||
//|~|||~|pt|~|
終了行:
RIGHT:情報提供(敬称略):鎖楙籟
*特殊待機型 [#hd359a5c]
|~名称|~Lv|~MP|~説明|~必要EXP|~習得キャラ|h
||||500|||c
|カウンター|1|-|反撃系 反撃時に与えるダメージのRATEが【...
|~|2|~|~|2200pt|~|
|~|3|~|~|3300pt|~|
|~|4|~|~|4500pt|~|
|~|5|~|~|5800pt|~|
|逆襲|1|5|反撃系 反撃率が100%になる スキルLvが高く現在H...
|~|2|6|~|2200pt|~|
|~|3|7|~|3300pt|~|
|~|4|8|~|4500pt|~|
|~|5|10|~|5800pt|~|
|先制|1|-|反撃系 物理攻撃を受けた際、攻撃範囲内ならば【...
|~|2|~|~|2500pt|~|
|~|3|~|~|3600pt|~|
|~|4|~|~|4800pt|~|
|~|5|~|~|6100pt|~|
|挑発|1|8|反撃系 敵からの攻撃対象になりやすくなるが通常...
|~|2|7|~|1900pt|~|
|~|3|6|~|3000pt|~|
|~|4|5|~|4200pt|~|
|~|5|4|~|5500pt|~|
|バスターブロック|1||反撃系 通常物理攻撃を【スキルLv×7%...
|~|2|~|~|2500pt|~|
|~|3|~|~|3600pt|~|
|~|4|~|~|4800pt|~|
|~|5|~|~|6100pt|~|
|威圧|1|7|防御系 特殊な形状のZOCを展開して待機する 受け...
|~|2|6|~|2000pt|~|
|~|3|5|~|3100pt|~|
|~|4|4|~|4300pt|~|
|~|5|3|~|5600pt|~|
|かばう|1|4|防御系 隣接する味方への攻撃を代わりに受ける&...
|~|2|6|~|2000pt|~|
|~|3|8|~|3100pt|~|
|~|4|10|~|4300pt|~|
|~|5|12|~|5600pt|~|
|鉄壁|1|-|防御系 堅い守りでダメージ軽減量が【スキルLv×5%...
|~|2|~|~|2200pt|~|
|~|3|~|~|3300pt|~|
|~|4|~|~|4500pt|~|
|~|5|~|~|5800pt|~|
|後の先|1|8|防御系 通常攻撃に対しての回避率が【スキルLv×...
|~|2|10|~|2200pt|~|
|~|3|12|~|3300pt|~|
|~|4|14|~|4500pt|~|
|~|5|16|~|5800pt|~|
|フィジクスコート|1|8|防御系 物理攻撃を受けたときのダメ...
|~|2|11|~|2600pt|~|
|~|3|14|~|3700pt|~|
|~|4|17|~|4900pt|~|
|~|5|20|~|6200pt|~|
|フィジクスバリア|1|4|防御系 物理による【スキルLv×15】以...
|~|2|8|~|3100pt|~|
|~|3|11|~|4200pt|~|
|~|4|15|~|5400pt|~|
|~|5|20|~|6700pt|~|
|ブロック|1|-|防御系 通常物理攻撃を【スキルLv×7%】の確率...
|~|2|~|~|1500pt|~|
|~|3|~|~|2100pt|~|
|~|4|~|~|2800pt|~|
|~|5|~|~|3600pt|~|
|魔抗|1|-|防御系 魔法ダメージのRATEを【スキルLv×8%】低下...
|~|2|~|~|2200pt|~|
|~|3|~|~|3300pt|~|
|~|4|~|~|4500pt|~|
|~|5|~|~|5800pt|~|
|マジックバリア|1|4|防御系 魔法による【スキルLv×20】以下...
|~|2|8|~|3100pt|~|
|~|3|11|~|4200pt|~|
|~|4|15|~|5400pt|~|
|~|5|18|~|6700pt|~|
|見切|1|-|防御系 通常攻撃に対して回避率が【スキルLv×5%】...
|~|2|~|~|2200pt|~|
|~|3|~|~|3300pt|~|
|~|4|~|~|4500pt|~|
|~|5|~|~|5800pt|~|
//|||||pt||
//|~|||~|pt|~|
ページ名: