勝利条件 | 敵リーダーの全撃破 |
---|---|
敗北条件 | 自軍の全戦闘不能 トルクの戦闘不能 BPの枯渇 |
戦闘メンバー | トルク、他4人 |
EX BRAVE | トルクがメドゥを撃破 メドゥとロギンズを同ターン内に撃破 |
獲得経験値 | |
獲得金額 | 28580b |
獲得アイテム | 黒魔石の欠片×3、紫魔石の欠片×2、緑魔石の欠片×2、透魔石の欠片×3、 大鉄鉱石×6、ユーガ鉱石×8、アダマン鉱×2、オシャベリーの葉×2、 設定イラスト48×1、設定イラスト60×1、アニメカット35×1 |
敵 | Lv | HP | 耐性 | ドロップ | 特殊能力・特記事項 |
---|---|---|---|---|---|
メドゥ(L) | 17 | 412 | 鬼-20 霊+20 獣+25 | ||
組織員・刀使い | 15 | 123 | - | 経験値440pt、金額320b、大鉄鉱石×4 | |
組織員・刀使い | 14 | 115 | 獣+10 | 経験値440pt、金額320b、ユーガ鉱石×4 | |
組織員・刀使い | 13 | 107 | 獣+10 | 経験値440pt、金額320b | |
組織員・刀使い | 14 | 110 | 鬼+10 | 経験値440pt、金額320b | |
組織員・刀使い | 15 | 118 | 獣+10 | 経験値440pt、金額320b、紫魔石の欠片×2 | 真っ青になる首輪 |
組織員・銃使い | 15 | 118 | 機+10 | 経験値440pt、金額320b | 新緑皇子1000 |
組織員・銃使い | 13 | 102 | 獣+10 | 経験値440pt、金額320b | |
組織員・魔杖使い | 14 | 117 | 獣+10 | 経験値440pt、金額320b、緑魔石の欠片×2 | テテ、スライムポット |
組織員・ロギンズ | 16 | 196 | 無+10 | 経験値440pt、金額320b、アダマン鉱×2 | マグマストーン |
勝利条件 | 敵リーダーの全撃破 |
---|---|
敗北条件 | 自軍の全戦闘不能 BPの枯渇 |
戦闘メンバー | 5人 |
EX BRAVE | 5ターン以内にロギンズを撃破 敵を全滅させる |
獲得経験値 | |
獲得金額 | |
獲得アイテム | 朱魔石の欠片×2、紫魔石の欠片×3,緑魔石の欠片×2、 ノウビル鉱×○、大鉄鉱石×○、鉄刃鉱×3、黒の鉱石×○、ユーガ鉱石×2、コモン鉱石×2、 ネリ餌×1、設定イラスト50×1、アニメカット53×1 |
敵 | Lv | HP | 耐性 | ドロップ | 特殊能力・特記事項 |
---|---|---|---|---|---|
冥土壊人・蛮杖(L) | 17 | 136 | 機+10 無+30 | 遠距離攻撃・召雷 | |
冥土壊人・悪刀 | 15 | 123 | 霊+20 無+15 | 経験値220pt、金額200b | |
冥土壊人・悪刀 | 14 | 115 | 無+15 | 経験値220pt、金額200b、紫魔石の欠片×1 | くつろきランプ |
冥土壊人・悪刀 | 15 | 134 | 霊+10 無+15 | 経験値220pt、金額200b | 氷雪の銀時計 |
冥土壊人・戒銃 | 16 | 138 | 無+15 | 経験値220pt、金額200b、ネリ餌×1 | |
冥土壊人・戒銃 | 15 | 129 | 無+15 | 経験値220pt、金額200b、コモン鉱石×2 | おもちゃの王冠 |
冥土壊人・戒銃 | 14 | 121 | 霊+20 無+15 | 経験値220pt、金額200b | |
冥土壊人・蛮杖 | 16 | 128 | 霊+10 無+30 | 経験値220pt、金額200b | 遠距離攻撃・召雷 |
冥土壊人・悪刀 | 16 | 142 | 霊+20 無+15 | 経験値220pt、金額200b | |
組織員・ロギンズ | 17 | 212 | 霊+20 無+15 | 経験値220pt、金額200b、緑魔石の欠片×2 | 護りの指輪 |
ギフト(L) | 18 | 198 | - | 遠距離攻撃・暗黒、冥土獣召喚 | |
冥土壊人・拷刀 | 16 | 94 | 無+15 | 経験値110pt、金額100b、大鉄鉱石×2 | |
冥土壊人・汚杖 | 16 | 76 | 無+30 | 経験値0pt、金額100b、ノウビル鉱×4 | 遠距離攻撃・暗黒 |