勝利条件 | 20ターンの経過 |
---|---|
敗北条件 | 自軍の全戦闘不能 BPの枯渇 |
戦闘メンバー | 5人 |
EX BRAVE | 敵を10体撃破 敵を20体撃破 敵を30体撃破 |
獲得経験値 | |
獲得金額 | |
獲得アイテム | 緑魔石×1、透魔石×○、大緑魔石×3、大透魔石×3、 重金鉱×4、エルヴィヌ原石×○、賢刃鉱×4、アニメカット50×1 |
敵 | Lv | HP | 耐性 | ドロップ | 特殊能力・特記事項 |
---|---|---|---|---|---|
冥土獣・角獣 | 23 | 221 | 鬼-20 獣+25 無+30 | 経験値330pt、金額400b | 遠距離攻撃・岩石 |
冥土獣・角獣 | 25 | 245 | 鬼-20 獣+25 無+30 | 経験値330pt、金額400b、大緑魔石×1 | 遠距離攻撃・岩石 |
冥土獣・源種 | 23 | 221 | 機/鬼-20 霊/獣-20 無+30 | 経験値330pt、金額400b | 遠距離攻撃・暗黒、冥令支配攻撃 |
冥土獣・角獣 | 24 | 233 | 鬼-20 獣+25 無+15 | 経験値330pt、金額400b | 毒攻撃 |
冥土獣・角獣 | 24 | 233 | 鬼-20 獣+25 無+15 | 経験値330pt、金額400b | 毒攻撃 |
冥土獣・角獣 | 25 | 245 | 鬼-20 獣+25 無+15 | 経験値330pt、金額400b、緑魔石×1 | 毒攻撃 |
冥土獣・大角獣 | 25 | 612 | 鬼-20 獣+25 無+15 | 経験値330pt、金額400b | 毒攻撃 |
冥土獣・双角巨獣 | 26 | 903 | 鬼-20 獣+25 無+15 | 経験値330pt、金額400b、賢刃鉱×2 | 毒攻撃 |
冥土獣・源種 | 24 | 233 | 機/鬼+30 霊/獣+30 無-20 | 経験値330pt、金額400b | 冥令支配攻撃 |
冥土獣・源種 | 24 | 233 | 機/鬼+30 霊/獣+30 無-20 | 経験値330pt、金額400b、大透魔石×1 | 冥令支配攻撃 |
勝利条件 | 敵の全撃破 |
---|---|
敗北条件 | 自軍の全戦闘不能 BPの枯渇 |
戦闘メンバー | 5人 |
EX BRAVE | 10ターン以内にクリアする |
獲得経験値 | |
獲得金額 | |
獲得アイテム | 大黒魔石×3、大朱魔石×2、大紫魔石×3、大緑魔石×2、大透魔石×3、 重金鉱×○、スレンド原石×4、エルヴィヌ原石×○、ルイン秘石×2、設定イラスト07×1 |
敵 | Lv | HP | 耐性 | ドロップ | 特殊能力・特記事項 |
---|---|---|---|---|---|
冥土獣・源種 | 25 | 195 | 機/鬼-20 霊/獣-20 無+30 | 経験値385pt、金額400b | 遠距離攻撃・暗黒、冥令支配攻撃 |
冥土獣・源種 | 25 | 195 | 機/鬼-20 霊/獣-20 無+30 | 経験値385pt、金額400b、大透魔石×3 | 遠距離攻撃・暗黒、冥令支配攻撃 |
冥土獣・源種 | 25 | 195 | 機/鬼-20 霊/獣-20 無+30 | 経験値385pt、金額400b | 遠距離攻撃・暗黒、冥令支配攻撃 |
冥土獣・源種 | 24 | 183 | 機/鬼-20 霊/獣-20 無+30 | 経験値385pt、金額400b、ルイン秘石×2 | 遠距離攻撃・暗黒、冥令支配攻撃 |
冥土獣・巨源種 | 27 | 425 | 機/鬼-20 霊/獣-20 無+30 | 経験値385pt、金額400b、大朱魔石×2 | 遠距離攻撃・暗黒、HP吸収、冥令支配攻撃 |
冥土獣・源種 | 24 | 183 | 機/鬼+30 霊/獣+30 無-20 | 経験値385pt、金額400b | 冥令支配攻撃 |
冥土獣・源種 | 26 | 208 | 機/鬼+30 霊/獣+30 無-20 | 経験値385pt、金額400b | 冥令支配攻撃 |
冥土獣・源種 | 26 | 208 | 機/鬼+30 霊/獣+30 無-20 | 経験値385pt、金額400b | 冥令支配攻撃 |
冥土獣・巨源種 | 26 | 420 | 機/鬼+30 霊/獣+30 無-20 | 経験値385pt、金額400b、大緑魔石×2 | 再生能力、冥令支配攻撃 |
冥土獣・巨源種 | 26 | 387 | 機/鬼+30 霊/獣+30 無-20 | 経験値385pt、金額400b | 再生能力、冥令支配攻撃 |