勝利条件 | 敵リーダーの全撃破 |
---|---|
敗北条件 | 自軍の全戦闘不能 BPの枯渇 |
戦闘メンバー | 5人 |
EX BRAVE | 冥土壊人の全撃破 |
獲得経験値 | |
獲得金額 | |
獲得アイテム | 朱魔石×○、紫魔石×2、透魔石×2、大紫魔石×3、大透魔石×2、 アキニール鉱×2、重金鉱×2、ユーガ鉱石×4、エルヴィヌ原石×5、賢刃鉱×2、アニメカット47×1 |
敵 | Lv | HP | 耐性 | ドロップ | 特殊能力・特記事項 |
---|---|---|---|---|---|
冥土壊人・蛮杖(L) | 24 | 193 | 霊+10 無+30 | ペコ | |
冥土壊人・蛮杖(L) | 24 | 193 | 霊+10 無+30 | 遠距離攻撃・暗黒、ホーリーシープ | |
冥土壊人・悪刀 | 23 | 195 | 鬼+10 無+15 | 経験値605pt、金額400b、エルヴィヌ原石×2 | |
冥土壊人・悪刀 | 22 | 195 | 鬼+10 無+15 | 経験値605pt、金額400b | |
冥土壊人・悪刀 | 23 | 207 | 霊+15 無+15 | 経験値605pt、金額400b、賢刃鉱×2 | |
冥土壊人・悪刀 | 21 | 175 | 霊+15 無+15 | 経験値605pt、金額400b | |
冥土壊人・蛮杖 | 24 | 193 | 機+5 霊+5 無+30 | 経験値605pt、金額400b、透魔石×2 | 遠距離攻撃・暗黒、 闇のカンテラ |
冥土壊人・蛮杖 | 24 | 193 | 霊+15 無+30 | 経験値605pt、金額400b | 遠距離攻撃・暗黒 |
冥土獣・源種 | 22 | 209 | 機/鬼+30 霊/獣+30 無-20 | 経験値605pt、金額400b、アキニール鉱×2 | |
冥土獣・源種 | 23 | 221 | 機/鬼+30 霊/獣+30 無-20 | 経験値605pt、金額400b、紫魔石×2 |
勝利条件 | 敵リーダーの全撃破 |
---|---|
敗北条件 | 自軍の全戦闘不能 BPの枯渇 |
戦闘メンバー | 5人 |
EX BRAVE | 命浄の閃光で敵を5体以上撃破 支配の状態異常にかからずにクリアする |
獲得経験値 | |
獲得金額 | |
獲得アイテム | 朱魔石×3、緑魔石×○、大朱魔石×2、大緑魔石×2、 重金鉱×○、ユーガ鉱石×○、エルヴィヌ原石×6、ルイン秘石×2、 ジュウユの実×1、ゲドッグーの葉×2、設定イラスト36×1 |
敵 | Lv | HP | 耐性 | ドロップ | 特殊能力・特記事項 |
---|---|---|---|---|---|
ギフト(L) | 25 | 334 | - | 穢れの冥泥、侵食する冥泥、冥土獣召喚、状態効果無効 | |
冥土壊人・愚斧 | 24 | 240 | 獣+10 無+15 | 経験値660pt、金額500b、ルイン秘石×2 | 飛翼の牙 |
冥土壊人・愚斧 | 23 | 227 | 機+15 無+15 | 経験値660pt、金額500b | 超小型着火装置 |
冥土壊人・愚斧 | 23 | 227 | 機+15 無+15 | 経験値660pt、金額500b、重金鉱×2 | |
冥土壊人・戒銃 | 22 | 185 | 無+15 | 経験値660pt、金額500b、朱魔石×2 | |
冥土壊人・戒銃 | 24 | 205 | 無+15 | 経験値660pt、金額500b | ヒーローセット |
冥土獣・源種 | 24 | 233 | 機/鬼-20 霊/獣-20 無+30 | 経験値660pt、金額500b、エルヴィヌ原石×2 | 遠距離攻撃・暗黒、冥令支配攻撃 |
冥土獣・源種 | 22 | 209 | 機/鬼-20 霊/獣-20 無+30 | 経験値660pt、金額500b | 遠距離攻撃・暗黒、冥令支配攻撃 |
冥土獣・炎鬼 | 23 | 221 | 鬼+25 獣-20 無+15 | 経験値660pt、金額500b、朱魔石×1 | 再生能力、封印攻撃 |
冥土獣・炎鬼 | 22 | 209 | 鬼+25 獣-20 無+15 | 経験値660pt、金額500b | 再生能力、封印攻撃 |