勝利条件 | 敵リーダーの全撃破 |
---|---|
敗北条件 | 自軍の全戦闘不能 アトシュの戦闘不能 BPの枯渇 |
戦闘メンバー | アトシュ、他4人 |
EX BRAVE | アトシュが敵を5体撃破 |
獲得経験値 | |
獲得金額 | |
獲得アイテム | 緑魔石の欠片×○、透魔石の欠片×○、黒魔石×1、緑魔石×3、 鉄刃鉱×2、アキニール鉱×6、ユーガ鉱石×4、賢刃鉱×2、ルイン秘石×1、 アニメカット42×1 |
敵 | Lv | HP | 耐性 | ドロップ | 特殊能力・特記事項 |
---|---|---|---|---|---|
冥土獣・双角巨獣(L) | 21 | 492 | 鬼-20 獣+25 無+30 | 遠距離攻撃・岩石 | |
冥土壊人・悪刀 | 20 | 165 | 獣+10 無+15 | 経験値440pt、金額350b | |
冥土壊人・戒銃 | 18 | 145 | 獣+10 無+15 | 経験値440pt、金額350b、ユーガ鉱石×2 | プリティ植木鉢 |
冥土壊人・蛮杖 | 19 | 159 | 獣+10 無+30 | 経験値440pt、金額350b | スライムポット |
冥土壊人・蛮杖 | 19 | 159 | 獣+10 無+30 | 経験値440pt、金額350b、賢刃鉱×2 | テテ |
冥土壊人・悪刀 | 21 | 175 | 獣+5 無+15 | 経験値440pt、金額350b、アキニール鉱×2 | トゲトゲオカリナ |
冥土獣・源種 | 20 | 186 | 機/鬼-20 霊/獣-20 無+30 | 経験値440pt、金額350b | 遠距離攻撃・暗黒 |
冥土獣・源種 | 19 | 175 | 機/鬼-20 霊/獣-20 無+30 | 経験値440pt、金額350b | 遠距離攻撃・暗黒 |
冥土獣・角獣 | 21 | 197 | 鬼-20 獣+25 無+15 | 経験値440pt、金額350b | 毒攻撃 |
冥土獣・角獣 | 21 | 197 | 鬼-20 獣+25 無+15 | 経験値440pt、金額350b、ルイン秘石×1 | 毒攻撃 |
勝利条件 | 敵リーダーの全撃破 |
---|---|
敗北条件 | 自軍の全戦闘不能 アトシュの戦闘不能 BPの枯渇 |
戦闘メンバー | アトシュ、他4人 |
EX BRAVE | 出撃ユニット全員が敵を3体以上撃破 アトシュが瀕死にならない |
獲得経験値 | |
獲得金額 | |
獲得アイテム | 黒魔石×1、朱魔石×3、紫魔石×2、透魔石×○、 アキニール鉱×○、ユーガ鉱石×5、賢刃鉱×2、ラムルカムルの葉×1、アニメカット05×1 |
敵 | Lv | HP | 耐性 | ドロップ | 特殊能力・特記事項 |
---|---|---|---|---|---|
冥土壊人・汚杖(L) | 22 | 172 | 鬼+15 無+30 | シシコマ | |
冥土壊人・陰剣(L) | 23 | 207 | 獣+10 無+15 | ||
冥土壊人・陰剣 | 19 | 161 | 鬼+10 無+15 | 経験値495pt、金額400b | |
冥土壊人・汚杖 | 21 | 162 | 鬼+15 無+30 | 経験値495pt、金額400b | ナガレ |
冥土壊人・陰剣 | 22 | 195 | 鬼+10 無+15 | 経験値495pt、金額400b、賢刃鉱×2 | 鬼封札 |
冥土壊人・戒銃 | 21 | 175 | 無+15 | 経験値495pt、金額400b | マジックテープ |
冥土壊人・戒銃 | 20 | 165 | 無+15 | 経験値495pt、金額400b、黒魔石×1 | ヒーローセット |
冥土獣・炎鬼 | 20 | 186 | 鬼+25 獣-20 無+30 | 経験値495pt、金額400b、ユーガ鉱石×2 | 遠距離攻撃・火炎 |
冥土獣・源種 | 19 | 175 | 機/鬼-20 霊/獣-20 無+30 | 経験値495pt、金額400b | 遠距離攻撃・暗黒 |
冥土獣・源種 | 21 | 197 | 機/鬼-20 霊/獣-20 無+30 | 経験値495pt、金額400b | 遠距離攻撃・暗黒 |
勝利条件 | 敵リーダーの全撃破 |
---|---|
敗北条件 | 自軍の全戦闘不能 BPの枯渇 |
戦闘メンバー | 5人 |
EX BRAVE | 敵を20体撃破 主人公がエルストを撃破 |
獲得経験値 | |
獲得金額 | |
獲得アイテム | 黒魔石×4、緑魔石×2、透魔石×○、アキニール鉱×○、重金鉱×5、 ユーガ鉱石×3、ルイン秘石×2、設定イラスト69×1、アニメカット37×1 |
敵 | Lv | HP | 耐性 | ドロップ | 特殊能力・特記事項 |
---|---|---|---|---|---|
エルスト(L) | 24 | 800 | 機+40 霊-20 無+15 | プラズマショック、プラズマブラスト、 再生能力、スペシャルボディ、 超小型着火装置 | |
冥土獣・虫機 | 22 | 209 | 機+25 霊-20 無+30 | 経験値550pt、金額400b、ルイン秘石×2 | 遠距離攻撃・召雷 |
冥土獣・虫機 | 21 | 197 | 機+25 霊-20 無+30 | 経験値550pt、金額400b | 遠距離攻撃・召雷 |
冥土獣・虫機 | 23 | 221 | 機+35 霊-20 無+30 | 経験値550pt、金額400b、黒魔石×1 | 遠距離攻撃・召雷、電気モーター |
冥土獣・源種 | 20 | 186 | 機/鬼-20 霊/獣-20 無+30 | 経験値550pt、金額400b | 遠距離攻撃・暗黒 |
冥土獣・巨源種 | 21 | 197 | 機/鬼-20 霊/獣-20 無+30 | 経験値550pt、金額400b | 遠距離攻撃・暗黒 |
冥土獣・虫機 | 20 | 186 | 機+25 霊-20 無+15 | 経験値550pt、金額400b | 混乱攻撃 |
冥土獣・虫機 | 22 | 209 | 機+25 霊-20 無+15 | 経験値550pt、金額400b、重金鉱×2 | 混乱攻撃 |
冥土獣・虫機 | 21 | 197 | 機+25 霊-20 無+15 | 経験値550pt、金額400b | 混乱攻撃 |
冥土獣・源種 | 22 | 209 | 機/鬼+30 霊/獣+30 無-20 | 経験値550pt、金額400b |