大切な響友であり家族 ほんわかした性格の妹 冷気を操る術がとくいなくせに、ちょっと寒さには弱い
召喚術 | Rank | MP | 射程↑↓ | 範囲↑↓ | タイプ | 威力・効果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アイスコフィン | D | - | 3/3/3 | 単体 | 攻撃 | 威力:小 | |
アイスベルグ | B | 35 | 3/3/3 | 単体 | 攻撃 | 威力:中(46)+封印 | 響命石練磨 |
リュネ=グラース | A | 60 | 4/3/3 | 小/2/2 | 攻撃 | 威力:大(33) | 響命石練磨 |
命浄の閃光 | D | 35 | 3/3/3 | 単体 | 攻撃 | 威力:冥土に対して絶大(50) | 第11話イベント |
アイシングヒール | D | 10 | 3/3/3 | 単体 | HP回復 | 威力:小(5)+治療 | |
アイシングリカバ | C | 25 | 3/3/3 | 小/2/2 | HP回復 | 威力:小(10) | 響命石練磨 |
命浄の輝光 | D | 10 | 3/3/3 | 単体 | 治療 | 冥令支配を治療 | 第11話イベント |
ルエリィの響友 跳躍力に優れたエリマキトビウサギの仲間 明るい性格で、ルエリィといつも一緒に行動している
召喚術 | Rank | MP | 射程↑↓ | 範囲↑↓ | タイプ | 威力・効果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
グランロック | D | - | 3/3/3 | 単体 | 攻撃 | 威力:小 | |
グランスパイク | B | 35 | 3/3/3 | 単体 | 攻撃 | 威力:大(38) | 響命石練磨 |
グランブレイク | A | 55 | 4/3/3 | 大/3/3 | 攻撃 | 威力:中(26) | 響命石練磨 |
リセットアース | D | 5 | 3/3/3 | 単体 | 治療 | ステータス変化治療 | |
マインドアース | D | 12 | 3/3/3 | 単体 | 支援 | MDFアップ | 響命石練磨 |
ステッププラス | C | 12 | 3/3/3 | 単体 | 支援 | STEP1アップ | 響命石練磨 |
ラビットヒール | C | 25 | 3/3/3 | 小/2/2 | HP回復 | 威力:小(25) | 響命石練磨 |
ラブリーヒール | C | 35 | 5/3/3 | 単体 | HP回復 | 威力:中(36) | 響命石練磨 |
ラビットチャージ | - | 100 | 5/3/3 | 2/3/3 | 攻撃 | 威力:特大(50) | 響命石練磨 覚醒響命術 |
トルクの響友で鍛冶の相棒 仕事に誇りを持っており、ふたりで至高の逸品を鍛え上げることを目標にがんばっている
召喚術 | Rank | MP | 射程↑↓ | 範囲↑↓ | タイプ | 威力・効果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ヒートブレス | D | 25 | 3/3/3 | 単体 | 攻撃 | 威力:小(15) | |
アタックヒート | D | 10 | 1/2/2 | 単体 | 憑依 | ATアップ | |
マジックヒート | D | 10 | 1/2/2 | 単体 | 憑依 | MATアップ |
とても負けん気の強いわんぱくな性格で、意外に力持ち なぜか帽子が宝物で寝る時も放さない
召喚術 | Rank | MP | 射程↑↓ | 範囲↑↓ | タイプ | 威力・効果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
グランクラッシュ | C | 25 | 3/3/3 | 小/2/2 | 攻撃 | 威力:小(16) | |
レジストロック | C | 10 | 3/3/3 | 単体 | 憑依 | 獣耐性アップ |
空き容器を好んですみかにする液状生物の一種 おだやかな性格で、一日中のんびり過ごすことが多い
召喚術 | Rank | MP | 射程↑↓ | 範囲↑↓ | タイプ | 威力・効果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アシッドリン | D | 18 | 3/3/3 | 単体 | 攻撃 | 威力:中(20)+毒 | |
マトワリン | C | 25 | 3/3/3 | 単体 | 憑依 | STEPダウン |
やさしい香りのするメルゥーシの花の妖精で、人の笑顔が大好き 仲間たちといっしょにこの街にやってきた
召喚術 | Rank | MP | 射程↑↓ | 範囲↑↓ | タイプ | 威力・効果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
フローラルドーズ | S | 60 | 3/3/3 | 小/2/2 | 攻撃 | 威力:中(36)+眠り |