大切な響友であり家族 わんぱくだが素直な性格の弟 火炎を操り豪快に戦うその姿は頼もしい
召喚術 | Rank | MP | 射程↑↓ | 範囲↑↓ | タイプ | 威力・効果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アヤカシノヒ | D | - | 3/3/3 | 単体 | 攻撃 | 威力:小 | |
カエンノアラシ | C | 20 | 3/3/3 | 単体 | 攻撃 | 威力:大 | 響命石練磨 |
ゴウノホムラ | A | 50 | 3/3/3 | 小/2/2 | 攻撃 | 威力:中+混乱 | 響命石練磨 |
命浄の閃光 | D | 35 | 3/3/3 | 単体 | 攻撃 | 威力:冥土に対して絶大(50) | 第11話イベント |
イヤシノホノオ | D | 10 | 3/3/3 | 単体 | HP回復 | 威力:小+治療 | |
サイセイノホムラ | C | 25 | 3/3/3 | 小/2/2 | HP回復 | 威力:小 | 響命石練磨 |
命浄の輝光 | D | 10 | 3/3/3 | 単体 | 治療 | 冥令支配を治療 | 第11話イベント |
ソウケンの響友 鬼妖界でも一目置かれる九尾の大妖 普段は鬼妖界におり、多くの妖怪を配下にしている
召喚術 | Rank | MP | 射程↑↓ | 範囲↑↓ | タイプ | 威力・効果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
哭雷 | D | - | 3/3/3 | 単体 | 攻撃 | 威力:小 | |
哭雷陣 | B | 40 | 3/3/3 | 単体 | 攻撃 | 威力:中(24)+混乱 | 響命石練磨 |
狐哭滅雷 | A | 65 | 4/3/3 | 小/2/2 | 攻撃 | 威力:大(39) | 響命石練磨 |
狐哭豪雷塵 | S | 100 | 5/3/3 | 大/3/3 | 攻撃 | 威力:特大(60) | 響命石練磨 覚醒響命術 |
憑依・衰力鬼 | C | 12 | 5/3/3 | 単体 | 憑依 | ATダウン | 響命石練磨 |
憑依・虚護鬼 | C | 12 | 5/3/3 | 単体 | 憑依 | DFダウン | |
憑依・封呪眼 | C | 12 | 5/3/3 | 単体 | 憑依 | MATダウン | 響命石練磨 |
憑依・魔崩眼 | C | 12 | 5/3/3 | 単体 | 憑依 | MDFダウン | |
憑依・沼歩鬼 | C | 18 | 5/3/3 | 単体 | 憑依 | STEP1 | 響命石練磨 |
憑依・機錆骸 | B | 12 | 5/3/3 | 単体 | 憑依 | 機耐性ダウン | |
憑依・鬼怨骸 | B | 12 | 5/3/3 | 単体 | 憑依 | 鬼耐性ダウン | |
憑依・霊冥骸 | B | 12 | 5/3/3 | 単体 | 憑依 | 霊耐性ダウン | |
憑依・獣壊骸 | B | 12 | 5/3/3 | 単体 | 憑依 | 獣耐性ダウン | |
憑依・四界呪滅 | A | 19 | 5/3/3 | 単体 | 憑依 | 4属性耐性ダウン | 響命石練磨 |
キュウリが大好物の妖怪 意外に肉体派なところがある 水辺にすんでいるのに、なぜか泳げない…
召喚術 | Rank | MP | 射程↑↓ | 範囲↑↓ | タイプ | 威力・効果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
激流水鉄砲 | C | 20 | 3/3/3 | 小/2/2 | 攻撃 | 威力:小(12) | |
憑依・鬼水瓜 | C | 10 | 3/3/3 | 単体 | 憑依 | 鬼耐性アップ | |
養鬼瓜 | D | 12 | 3/3/3 | 単体 | HP回復 | 威力:小(15) |
鬼妖界では出会うと大変縁起がよいとされている、めでたい妖怪 フロシキの中を覗こうとすると怒られる……
召喚術 | Rank | MP | 射程↑↓ | 範囲↑↓ | タイプ | 威力・効果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
獅子激咬 | B | 25 | 3/3/3 | 単体 | 攻撃 | 威力:中(27)+封印 | |
憑依・祓凶召福 | B | 15 | 5/3/3 | 単体 | 憑依 | MDF&LUCアップ |
鬼神の血を色濃く受け継いだ一族の、鬼の道場師範 外見通りの豪快な性格で周囲を圧倒する 辛いモノが好物
召喚術 | Rank | MP | 射程↑↓ | 範囲↑↓ | タイプ | 威力・効果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
雷神剛岩爆 | S | 55 | 4/3/3 | 小/2/2 | 攻撃 | 威力:大(36) |